Матеріально-технічне забезпечення
Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа, кв. метрів | Найменування обладнання, устаткування, їх кількість |
Комп'ютерний клас(навчальний кабінет), для проведення лабораторних та лекційних занять 502 - 54,9 кв. м. | Кількість посадкових місць – 29 осіб. Комп'ютери, мультимедійний проектор, дошка інтерактивна, аудіо система, програмне забезпечення, меблі |
Комп’ютерний клас, для проведення лабораторних занять 126 - 28,8 кв.м | Кількість посадкових місць - 21 особа. Комп’ютери, мультимедійний проектор, дошка, меблі |
Комп’ютерний клас, для проведення лабораторних занять 127- 26,2 кв.м | Кількість посадкових місць – 13 осіб. Комп’ютери, меблі |
Комп’ютерний клас для проведення лабораторних та лекційних занять 121- 101,5 кв. м | Кількість посадкових місць – 49 осіб. Комп'ютери, мультимедійний проектор, музична система, інтерактивна дошка, меблі |
Комп'ютерний клас для проведення лабораторних та лекційних занять 122 - 68,4 кв. м. | Кількість посадкових місць – 29 осіб. Комп'ютери, мультимедійний проектор, музична система, інтерактивна дошка, меблі |
Аудиторія ділового спілкування іноземними мовами 510 - 35,8 кв. м. | Кількість посадкових місць – 16 осіб. Акустична система, магнітола, програвач, телевізор, комп'ютер, меблі |
Бібліотечні ресурси
Обираєте ЛТЕУ?
- Перегляньте перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм
- Дізнайтесь про документи, які необхідні для вступу в університет
- Більш детальніша інформація для вступників
- Рейтингові списки вступників на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/
ЛТЕУ
Рейтинг університету за оцінками роботодавців
Університет – 45 в Україні та 3 у Львові за результатами опитування роботодавців.
ЛТЕУ
Рейтинг університету за показником участі у програмах Erasmus+
Посідає 26 місце в Україні